MGK's Jubilæer
I anledning af Mølleåens Golf Klubs 40 års Jubilæum, blev der den 18. november 2010 udgivet en Jubilæumsbog.
i 2020 ved klubbens 50 års jubilæum blev der udgivet et hæfte som supplement til 40 års jubilæumsbogen.
I anledning af 40 års jubikæet blev der holdt en reception for klubbens medlemmer ansatte og samarbejdspartnere den 18. nov. 2010 kl. 16-18.
Karsten Bundgaards billeder fra receptionen kan du se ved at klikke på knappen herunder. Du kan klikke på billederne enkeltvis eller ved at klikke på et af billederne og derefter navigere frem og tilbage i billedrækken med højre - venstre piltasterne på din computer..
Medlemmers jubilæer
25 års Jubilanter
1997 - 2010
2010 | 07/24/85 | Aage | Jakobsen | |||
07/16/85 | Bjarne | Lykke | ||||
07/16/85 | Søren | Hyllested | ||||
07/16/85 | Jennifer | Dam | ||||
07/16/85 | Poul | Dam | ||||
05/13/85 | Stig | Nellemann | ||||
04/26/85 | John Mahler | Schou | ||||
04/11/85 | Henrik | Straus | ||||
04/11/85 | Torben | Straus | ||||
03/21/85 | Gittan | Rosenberg | ||||
2009 | 08/28/84 | Flemming | Laursen | |||
08/19/84 | Per | Braagaard | ||||
07/06/84 | Peter | Nordahl | ||||
06/12/84 | Bo | Søndergaard | ||||
05/28/84 | Jørgen | Raben-Korch | ||||
05/28/84 | Susanne | Raben-Korch | ||||
05/14/84 | Uffe | Østergaard | ||||
05/14/84 | Lis | Østergaard | ||||
04/24/84 | Søren | Sünksen | ||||
03/20/84 | Una | Jakobsen | ||||
2008 | 10/25/83 | Birgit B. | Bonnichsen | |||
10/25/83 | Asger | Bonnichsen | ||||
09/07/83 | John | Mortensen | ||||
07/12/83 | Jørn Pihl | Beyer | ||||
07/12/83 | Preben | Møller | ||||
06/01/83 | Bo Ekkert | Knudsen | ||||
05/09/83 | Lars Pihl | Beyer | ||||
04/09/83 | Mona Lisa Tschikai | Johansen | ||||
02/02/83 | John | Mølgaard | ||||
2007 | 10/07/82 | Mogens | Lyngbæk | |||
10/07/82 | Else | Lyngbæk | ||||
10/07/82 | Larry | Berg | ||||
10/07/82 | Inge Ejby | Berg | ||||
10/07/82 | Hermann | Dali | ||||
05/01/82 | Reine | Pino | ||||
04/01/82 | Jørgen | Johansen | ||||
2006 | 12/01/81 | Torben | Steenberg | |||
09/01/81 | Peter Schack | Nielsen | ||||
08/27/81 | Janne ø | Nielsen | ||||
08/15/81 | Grethe Schack | Nielsen | ||||
07/15/81 | Lars | Boe | ||||
07/01/81 | Olaf | Lund | ||||
07/01/81 | Finn | Hansen | ||||
06/12/81 | Inge | Johansen | ||||
01/01/81 | Birthe | Wædeled | ||||
2005 | 09/09/80 | Bill | Thomsen | |||
07/26/80 | Klaus Steen | Mortensen | ||||
07/01/80 | Annie | Sünksen | ||||
07/01/80 | Arne | Sünksen | ||||
2004 | 09/15/79 | Tom | Steenberg | |||
07/01/79 | Jørgen | Søltoft | ||||
05/13/79 | Steen | Hansen | ||||
03/11/79 | Geert | Krøll-Schwartz | ||||
01/01/79 | Bo Hagen | Jespersen | ||||
2003 | 07/01/78 | Kenn | Fuglsang | |||
05/21/78 | Ester | Bogan | ||||
03/28/78 | Søren | Albertsen | ||||
01/01/78 | Karl | Larsen | ||||
01/01/78 | Annette | Olesen | ||||
2002 | 11/01/77 | Flemming | Hansen | |||
09/26/77 | Søren | Birkholm | ||||
09/12/77 | Jan Frank | Christensen | ||||
09/12/77 | Anne-Grethe | Christensen | ||||
09/12/77 | Tage | Bagger | ||||
07/24/77 | Henning | Hviid | ||||
01/01/77 | Eigil | Meedom | ||||
2001 | 10/01/76 | Gunnar | Sahlberg | |||
09/01/76 | Poul | Jensen | ||||
04/25/76 | Michael Marloth | Hansen | ||||
01/01/76 | Peter | Krogh | ||||
2000 | 08/01/75 | Birthe | Heinemann | |||
02/21/75 | Kjeld | Kjeldsen | ||||
01/01/75 | Svend | Møgelvang | ||||
01/01/75 | Anette | Heinemann | ||||
1999 | 01/01/74 | Morten | Saustrup | |||
01/01/74 | Aukje | Olsen | ||||
1997 | 01/01/72 | Bent Van | Elzelingen | |||
01/01/72 | Jørgen Ilum | Nielsen | ||||
01/01/72 | Helge | Winsløw |
40 års Jubilanter
2012 - 2024
40 års Jubilanter
2012 - 2024
2024 | 24/4/84 | Søren | Sünksen |
14/5/84 | Lis | Østergaard | |
14/5/84 | Uffe | Østergaard | |
28/5/84 | Susanne | Raben-Korch | |
28/5/84 | Jørgen | Raben-Korch | |
19/8/84 | Per | Braagaard | |
2023 | 02/02/83 | John | Mølgaard |
09/05/83 | Lars Pihl | Beyer | |
01/06/83 | Bo Ekkert | Knudsen | |
12/07/83 | Preben | Møller | |
07/09/83 | John | Mortensen | |
25/10/83 | Asger | Bonnichsen | |
2022 | 01/05/82 | Reine | Pino |
07/10/82 | Hermann | Dali | |
07/10/82 | Inge Ejby | Berg | |
07/10/82 | Larry | Berg | |
2021 | 12/06/81 | Inge | Johansen |
01/07/81 | Finn | Hansen | |
01/07/81 | Olaf | Lund | |
15/08/81 | Grethe | SchackNielsen | |
01/09/81 | Peter Schack | SchackNielsen | |
2020 | 01/07/80 | Annie | Sünksen |
01/07/80 | Arne | Sünksen | |
2019 | 01/01/79 | Bo Hagen | Jespersen |
11/03/79 | Geert | Krøll-Schwartz | |
13/05/79 | Steen | Hansen | |
2018 | 28/03/78 | Søren | Albertsen |
21/05/78 | Ester | Bogan | |
2017 | 01/01/77 | Eigil | Meedom |
24/07/77 | Henning | Hviid | |
01/09/77 | Karl | Larsen | |
12/09/77 | Anne-Grethe | Christensen | |
12/09/77 | Jan Frank | Christensen | |
12/09/77 | Tage | Bagger | |
26/09/77 | Søren | Birkholm | |
01/10/77 | Flemming | Hansen | |
2016 | 01/01/76 | Peter | Krogh |
25/04/76 | Michael | Marloth | |
01/09/76 | Poul | Jensen | |
01/10/76 | Gunnar | Sahlberg | |
2015 | 08/01/75 | Birthe | Heinemann |
21/02/75 | Kjeld | Kjeldsen | |
01/01/75 | Svend | Møgelvang | |
01/01/75 | Anette | Heinemann | |
2014 | 01/01/74 | Morten | Saustrup |
01/01/74 | Aukje | Olsen | |
2012 | 01/01/72 | Bent | Van Elzelingen |
01/01/72 | Jørgen Ilum | Nielsen | |
01/01/72 | Helge | Winsløw | |
01/01/72 | Kenn | Fuglsang |
25 års Jubilanter
2011 - 2021
2021 | 01/01/96 | Hanne | Kähler | |
01/01/96 | Klaus | Grastrup-Hansen | ||
01/01/96 | John Alexander | Sederholm | ||
01/01/96 | Niels Erik | Olsen | ||
01/01/96 | Ole Gylling | Hansen | ||
01/01/96 | Dorrit | Kähler | ||
01/04/96 | Merete | Blaabjerg | ||
01/04/96 | Søren | Blaabjerg | ||
01/05/96 | Lillian | Schnack | ||
11/05/96 | Hanne | Olsen | ||
17/07/96 | Connie | Larsen | ||
17/07/96 | Flemming Bo | Larsen | ||
01/08/96 | Tom | Kähler | ||
12/08/96 | Michael | Larsen | ||
20/08/96 | Tom | Knudsen | ||
23/09/96 | Karen | Ludvigsen | ||
23/09/96 | Benny | Ludvigsen | ||
01/10/96 | Kirsten | Carlsen | ||
2020 | 01/01/95 | Inge Gylling | Hansen | |
01/01/95 | Jørgen Bryde | Hansen | ||
01/01/95 | Lone | Krogstrup | ||
01/01/95 | Morten | Krogstrup | ||
01/01/95 | Morten | Dalsgaard | ||
01/01/95 | Steen Reinhold | Jeppson | ||
01/01/95 | Sven | Krogstrup | ||
01/01/95 | Søren | Nørsø | ||
01/04/95 | Allan | Pedersen | ||
01/04/95 | Anette | Grøndahl | ||
01/04/95 | Egon Ingvor | Møller | ||
01/04/95 | Janne | Pedersen | ||
01/04/95 | Jes | Linderoth | ||
01/04/95 | Lars | Søndergaard | ||
01/04/95 | Lis | Siminara | ||
01/04/95 | Maria | Jacobsen | ||
01/04/95 | Mario | Seminara | ||
01/04/95 | Ole | Hesselager | ||
01/04/95 | Steen Krogh | Jensen | ||
01/04/95 | Susanne | Manley | ||
01/07/95 | Carsten | Boye | ||
01/07/95 | Henrik Hartvig | Møller | ||
01/07/95 | Karsten | Bundgaard | ||
01/07/95 | Kim | Jørgensen | ||
01/07/95 | Lilian Flies | Jelsbak | ||
01/07/95 | Lise | Hilden | ||
01/07/95 | Ole | Bendix | ||
01/07/95 | Peter | Andersen | ||
01/07/95 | Peter | Wohnsen | ||
01/07/95 | Aase Friis | Wohnsen | ||
01/10/95 | Claus | Gram-Hanssen | ||
01/10/95 | Edward | Hayes | ||
01/10/95 | Karen | Stentoft | ||
01/10/95 | Morten | Andersen | ||
2019 | 01/01/94 | Ruby Ione | Nielsen | |
01/04/94 | Henrik | Bergqvist | ||
01/07/94 | Terje | Kartvedt | ||
01/07/94 | Theis | Beer | ||
01/07/94 | Peter | Hauskov | ||
01/07/94 | Ole | Kirk | ||
01/07/94 | Lars Ebbesen | Nielsen | ||
01/07/94 | Ole | Dam | ||
01/07/94 | Lars-Ole W. | Olsen | ||
01/10/94 | Lau | Sørensen | ||
2018 | 01/01/93 | Annette | Schmidt | |
01/01/93 | Henrik | Christensen | ||
01/01/93 | Lars | Forsberg | ||
01/04/93 | Anne Marie | Bakke | ||
01/04/93 | Conny | Christensen | ||
01/04/93 | Kåre Dinesen | Christensen | ||
01/04/93 | Pernille | Jørgensen | ||
01/04/93 | Birgit | Møgelvang | ||
01/04/93 | Peter | Jessen | ||
01/07/93 | Lene | Hansen | ||
01/07/93 | Bent | Hansen | ||
01/07/93 | Jørn Møller | Andersen | ||
01/07/93 | Vibeke | Lehn | ||
01/07/93 | Maria Søe | Nielsen | ||
01/10/93 | Erik | Brühl | ||
2017 | 01/01/92 | Jens-Peder | Enke | |
01/04/92 | Hans-Erik | Høpfner Petersen | ||
01/04/92 | Jakob | Mølgaard | ||
01/04/92 | Jesper | Theilmann | ||
01/04/92 | Lissan | Pedersen | ||
01/04/92 | Maria R. | Nielsen | ||
01/04/92 | Martin | Haslev-Hansen | ||
01/04/92 | Niels Steenstrup | Zeeberg | ||
01/04/92 | Søren | Andersen | ||
01/04/92 | Ulla | Bendix | ||
25/06/92 | Jens | Dalgaard | ||
01/07/92 | Anni | Braagaard | ||
01/07/92 | Bente | Værslev | ||
01/07/92 | Erik | Rasmussen | ||
01/10/92 | Jens J.R. | Christensen | ||
01/10/92 | Palle | Berger | ||
01/10/92 | Peter | Schmidt | ||
2016 | 01/10/91 | Christel | Molde | |
01/10/91 | Christian | Molde | ||
01/10/91 | Finn | Friis | ||
01/10/91 | Frank | Schiessl | ||
01/10/91 | Gitte Børre | Larsen | ||
01/10/91 | Ann-Kristin | Nielsen | ||
01/10/91 | Karin Thye | Jørgensen | ||
03/07/91 | Per | Reersted | ||
01/07/91 | Martin | Meier | ||
01/07/91 | Nina | Meier | ||
01/07/91 | Kim Holm | Johansen | ||
01/07/91 | Flemming | Schnack | ||
01/07/91 | Inge | Reersted | ||
07/07/91 | Jim | Christensen | ||
01/07/91 | Zaza | Christensen | ||
01/07/91 | Anders | Enggaard | ||
01/07/91 | Per | Simonsen | ||
01/07/91 | Bente | Simonsen | ||
01/07/91 | Rene | Warme | ||
01/07/91 | Kim Hilmer | Marloth | ||
01/04/91 | Morten | Koizumi | ||
01/04/91 | Jacob | Olesen | ||
01/04/91 | Peder | Jelsbak | ||
01/04/91 | Vibeke | Kauffmann | ||
01/01/91 | Michael | Grue | ||
01/01/91 | Niels | Borten | ||
01/01/91 | Judith Johanne | Borten | ||
01/01/91 | Vibe Aastrup | Krogsgaard | ||
01/01/91 | Lise | Nissen | ||
01/01/91 | Kjeld Erik | Nissen | ||
2015 | 10/01/90 | Flemming K. | Klamer | |
10/01/90 | Lis | Højsted | ||
10/01/90 | Else | Klamer | ||
10/01/90 | Søren | Vorstrup | ||
10/01/90 | Kurth | Fonlev | ||
10/01/90 | Christoffer | Højsted | ||
10/01/90 | Udo | Christiansen | ||
10/01/90 | Sanne | Eilert | ||
10/01/90 | Lene | Haslev-Hansen | ||
07/01/90 | Erling | Heidler | ||
07/01/90 | Lorna | Heidler | ||
07/01/90 | Jytte | Trolle | ||
07/01/90 | Leif | Hansen | ||
07/01/90 | Henning | Olesen | ||
07/01/90 | Lis | Olesen | ||
07/01/90 | Kjeld Søndergaard | Jensen | ||
07/01/90 | Jørgen | Jørgensen | ||
07/01/90 | Inga | Jensen | ||
07/01/90 | Poul Ejvind | Bæk | ||
07/01/90 | Jette Møller | Jakobsen | ||
07/01/90 | Jan | Friis | ||
07/01/90 | Maja Tamara | Friis | ||
07/01/90 | Nick | Nielsen | ||
07/01/90 | Jonna | Christensen | ||
04/27/90 | Simon | Ortmann | ||
04/24/90 | Anders Belter | Bonnichsen | ||
01/11/90 | Birgit | Kristensen | ||
01/11/90 | Bjørn | Kristensen | ||
2014 | 10/01/89 | Lars | Vikelgaard | |
10/01/89 | Kim | Gratløv | ||
08/29/89 | Peter Arnold | Nielsen | ||
08/21/89 | Torben Lund | Hansen | ||
08/21/89 | Ulla | Rørbæk | ||
08/14/89 | Marie Strange | Olsen | ||
07/20/89 | Polly | Jørgensen | ||
07/20/89 | Per | Knudsen | ||
07/13/89 | Peter | Taarnhøj | ||
07/05/89 | Lis | Pedersen | ||
05/22/89 | Martin Steensg. | Pedersen | ||
05/08/89 | Peter | Sørensen | ||
04/06/89 | Mads | Brundbjerg | ||
03/01/89 | Henrik Wagner | Jørgensen | ||
02/27/89 | Werner | Rasmussen | ||
2013 | 12/23/88 | Kim | Hansen | |
07/01/88 | Lissi | Damgaard | ||
07/01/88 | Poul | Damgaard | ||
07/01/88 | Ursula Ørum | Steensbæk | ||
05/02/88 | Bo | Kreutzmann | ||
03/15/88 | Ina | Jepsen | ||
03/15/88 | Erik | Nystrup | ||
2012 | 11/30/87 | Thorsten | Ørnberg | |
11/11/87 | Mogens Henrik | Melin | ||
10/21/87 | Lone | Hansen | ||
10/21/87 | Knud Erik | Hansen | ||
10/14/87 | Erik | Hulgaard | ||
10/14/87 | Hanne | Hulgaard | ||
09/28/87 | Ole | Grønnemose | ||
09/04/87 | Conny | Pedersen | ||
09/04/87 | Torben | Stensgaard Pedersen | ||
09/01/87 | Jan Mølholm | Hansen | ||
08/27/87 | Peter | Gerdes | ||
08/27/87 | Bo | Gerdes | ||
08/26/87 | Carl | Budtz-Jørgensen | ||
08/26/87 | Jesper | Hammerich | ||
08/26/87 | Benny | Dalgaard | ||
08/26/87 | Lise | Dalgaard | ||
08/07/87 | Per Sten | Jørgensen | ||
08/05/87 | Jørgen | Kaiser | ||
08/05/87 | Mark Philip | Beer | ||
08/05/87 | Liv Solem | Andersen | ||
08/05/87 | Poul | Andersen | ||
07/31/87 | Palle | Priskorn | ||
07/28/87 | Dorte | Varsø | ||
07/22/87 | Unni Lund | Sørensen | ||
06/30/87 | Erik Mostrøm | Frandsen | ||
06/27/87 | Anders | Ellgaard | ||
06/27/87 | Torben | Ellgaard | ||
06/27/87 | Gudrun | Ellgaard | ||
06/24/87 | Karsten | Sørensen | ||
06/14/87 | Niels | Søe-Nielsen | ||
05/31/87 | Erling Hugo | Pedersen | ||
05/31/87 | Anna-Lise | Jørgensen | ||
05/31/87 | Annie | Mortang | ||
05/26/87 | Poul | Christensen | ||
05/26/87 | Nina | Ørnberg | ||
05/26/87 | Bente | Scherffenberg | ||
05/26/87 | Morten | Lundgaard | ||
05/22/87 | Inger | Thrue-Møller | ||
05/17/87 | Michael | Røssel | ||
05/13/87 | Else | Lauridsen | ||
04/30/87 | Bjarne Jes | Bahnsen | ||
04/28/87 | Wivi | Hjorth | ||
04/28/87 | John | Hjorth | ||
04/25/87 | Jesper | Munch | ||
04/24/87 | Torsten | Beer | ||
04/24/87 | Inge | Soelberg | ||
04/11/87 | Inger | Schmidt | ||
04/11/87 | Annie | Frederiksen | ||
04/11/87 | Yngve | Steindal | ||
04/11/87 | Henrik | Weldingh | ||
04/11/87 | Benny | Weldingh | ||
04/07/87 | Carsten | Pedersen | ||
04/01/87 | Preben | Korreborg | ||
01/08/87 | Poul G. A. | Mathiesen | ||
2011 | 12/11/86 | Alice | Jensen | |
10/01/86 | Flemming | Christjansen | ||
10/01/86 | Carsten Friis | Jespersen | ||
09/15/86 | Klaus | Frederiksen | ||
09/15/86 | Claus | Ellegaard | ||
09/03/86 | Kim c | Lautrup | ||
08/12/86 | Leif | Juhl | ||
08/08/86 | Patrik | Lund | ||
07/11/86 | Asta | Mølgaard | ||
07/10/86 | Susanne | Mortensen | ||
07/07/86 | Henrik | Been | ||
06/22/86 | Erik | Jensen | ||
06/06/86 | Sonja | Vejleaa | ||
06/06/86 | Kenneth Wivak | Vejleaa | ||
06/06/86 | Bente | Christjansen | ||
05/13/86 | Anni | Schlundt | ||
05/13/86 | Ole | Schlundt | ||
05/07/86 | Susan | Bülow | ||
04/30/86 | Bjørn | Tangen | ||
04/11/86 | Niels | Danquart | ||
04/11/86 | Annette | Danquart | ||
02/14/86 | Jørgen Stenmann | Sørensen |
25 års Jubilanter
2022 - 2031
2024 | 15/1/99 | Thomas Gregersen | Nielsen | |||
26/1/99 | Michael | Schousboe | ||||
12/4/99 | Trine Juhl | Nielsen | ||||
12/5/99 | Mia Baltzer | Nielsen | ||||
31/5/99 | Steffen | Kølbek | ||||
8/6/99 | Bent | Jørgensen | ||||
8/6/99 | Tim | Perslev | ||||
8/6/99 | Anne Garfield | Sørensen | ||||
8/6/99 | Erling Vermund | Sørensen | ||||
8/6/99 | Stig | Larsen | ||||
17/6/99 | Marianne Dyrhoff | Nyegaard | ||||
1/9/99 | Anne Sophie B. | Petersen | ||||
19/10/99 | Mary-Ann | Frydendahl | ||||
28/10/99 | Jørgen | Nicolajsen | ||||
15/11/99 | Connie | Johansen | ||||
2023 | 22/01/98 | Christian | Kragh | |||
09/03/98 | Frederik | Krogh | ||||
27/03/98 | Jette | Risgaard | ||||
31/03/98 | Kirsten | Heinild | ||||
12/05/98 | Lars | Lyster | ||||
03/07/98 | John | Christensen | ||||
06/07/98 | Christian | Tarrild | ||||
21/07/98 | Anne | Dalgaard Bunch | ||||
17/08/98 | Michael Lykke | Jørgensen | ||||
10/09/98 | Per | Bunch | ||||
15/10/98 | Martin | Hesseldahl | ||||
30/11/98 | Frank Ivanhoe | Nielsen | ||||
14/12/98 | Jette Muxoll | Thomsen | ||||
2022 | 01/01/97 | Michael | Bergqvist | |||
03/01/97 | Henning | Nygaard Olsen | ||||
08/01/97 | Torben | Davidoff | ||||
08/01/97 | Inger | Davidoff | ||||
07/03/97 | Kenneth | Boye | ||||
04/04/97 | Jan Michael | Lindholt | ||||
13/05/97 | Kirsten | Gregersen | ||||
16/06/97 | Inge | Olsen | ||||
24/06/97 | Laurs Randbøll | Leth | ||||
17/07/97 | Hans Jørgen | Hansen | ||||
24/07/97 | Ole | Skovsholm | ||||
30/07/97 | Karen | Olsen | ||||
30/07/97 | Benny Jryger | Olsen |
50 års Jubilanter
2022 - 2031
2022 - 2031
2022 | 01/01/72 | Jørgen Illum | Nielsen | |
01/01/72 | Kenn | Fuglsang |